Расписание автовокзалов и автостанций города Шуя
Рейсы
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Стоимость | ||
Шуя — Армавир Выбрать | |||||||
Шуя — Армавир | 16:00 | 25 ч. 00 мин. | 17:00 | Пн, Ср, Пт | От 113 руб | Выбрать | |
Шуя — Афанасьевское Выбрать | |||||||
Шуя — Афанасьевское | 05:55 | 10 мин. | 06:05 | Пн, Вт, Вс | От 2 руб | Выбрать | |
08:20 | 10 мин. | 08:30 | По понедельникам | От 2 руб | Выбрать | ||
15:20 | 10 мин. | 15:30 | По понедельникам | От 2 руб | Выбрать | ||
Шуя — Богданиха Выбрать | |||||||
Шуя — Богданиха | 05:05 | 25 мин. | 05:30 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | |
05:40 | 21 мин. | 06:01 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
05:45 | 25 мин. | 06:10 | Кроме Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
06:00 | 21 мин. | 06:21 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:05 | 25 мин. | 06:30 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
06:25 | 25 мин. | 06:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:45 | 25 мин. | 07:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:05 | 25 мин. | 07:30 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:20 | 21 мин. | 07:41 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:25 | 25 мин. | 07:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:40 | 21 мин. | 08:01 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:45 | 25 мин. | 08:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:05 | 25 мин. | 08:30 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:25 | 25 мин. | 08:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:45 | 25 мин. | 09:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:05 | 25 мин. | 09:30 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:25 | 25 мин. | 09:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:40 | 21 мин. | 10:01 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:15 | 25 мин. | 10:40 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:30 | 25 мин. | 10:55 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:55 | 25 мин. | 11:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:15 | 25 мин. | 11:40 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:30 | 25 мин. | 11:55 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:55 | 25 мин. | 12:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
12:15 | 21 мин. | 12:36 | Кроме Пт и Сб | От 2 руб | Выбрать | ||
12:45 | 25 мин. | 13:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:15 | 25 мин. | 13:40 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
13:35 | 25 мин. | 14:00 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:55 | 25 мин. | 14:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
14:10 | 21 мин. | 14:31 | Кроме Вс | От 2 руб | Выбрать | ||
14:35 | 25 мин. | 15:00 | Кроме Ср и Сб | От 2 руб | Выбрать | ||
14:55 | 25 мин. | 15:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:15 | 25 мин. | 15:40 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:30 | 21 мин. | 15:51 | Пн, Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
16:00 | 25 мин. | 16:25 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:15 | 25 мин. | 16:40 | Кроме Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
16:35 | 25 мин. | 17:00 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:55 | 25 мин. | 17:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
17:30 | 21 мин. | 17:51 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
17:45 | 25 мин. | 18:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:00 | 25 мин. | 18:25 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:25 | 25 мин. | 18:50 | Кроме Чт | От 2 руб | Выбрать | ||
18:40 | 25 мин. | 19:05 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:50 | 21 мин. | 19:11 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
19:25 | 25 мин. | 19:50 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
19:45 | 25 мин. | 20:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
20:45 | 21 мин. | 21:06 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
21:10 | 25 мин. | 21:35 | Пн, Вт, Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
Шуя — Бурмакино Выбрать | |||||||
Шуя — Бурмакино | 05:05 | 20 мин. | 05:25 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | |
05:45 | 20 мин. | 06:05 | Кроме Чт и Вс | От 2 руб | Выбрать | ||
06:05 | 20 мин. | 06:25 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:25 | 20 мин. | 06:45 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:45 | 20 мин. | 07:05 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:05 | 20 мин. | 07:25 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:25 | 20 мин. | 07:45 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:45 | 20 мин. | 08:05 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:05 | 20 мин. | 08:25 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:25 | 20 мин. | 08:45 | Кроме Чт | От 2 руб | Выбрать | ||
08:45 | 20 мин. | 09:05 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:05 | 20 мин. | 09:25 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:25 | 20 мин. | 09:45 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:15 | 20 мин. | 10:35 | Кроме Вс | От 2 руб | Выбрать | ||
10:30 | 20 мин. | 10:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:55 | 20 мин. | 11:15 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:15 | 20 мин. | 11:35 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:30 | 20 мин. | 11:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:55 | 20 мин. | 12:15 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
12:15 | 20 мин. | 12:35 | Кроме Вс | От 2 руб | Выбрать | ||
12:45 | 20 мин. | 13:05 | Кроме Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
13:15 | 20 мин. | 13:35 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:35 | 20 мин. | 13:55 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:55 | 20 мин. | 14:15 | Кроме Вс | От 2 руб | Выбрать | ||
14:35 | 20 мин. | 14:55 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
14:55 | 20 мин. | 15:15 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:15 | 20 мин. | 15:35 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:30 | 20 мин. | 15:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:00 | 20 мин. | 16:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:15 | 20 мин. | 16:35 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:35 | 20 мин. | 16:55 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:55 | 20 мин. | 17:15 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
17:45 | 20 мин. | 18:05 | Кроме Чт | От 2 руб | Выбрать | ||
18:00 | 20 мин. | 18:20 | Кроме Вт | От 2 руб | Выбрать | ||
18:25 | 20 мин. | 18:45 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:40 | 20 мин. | 19:00 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
19:25 | 20 мин. | 19:45 | Кроме Вт | От 2 руб | Выбрать | ||
19:45 | 20 мин. | 20:05 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
21:10 | 20 мин. | 21:30 | Пн, Вт, Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
Шуя — Василево Выбрать | |||||||
Шуя — Василево | 06:30 | 18 мин. | 06:48 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | |
09:05 | 25 мин. | 09:30 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
12:30 | 18 мин. | 12:48 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:15 | 25 мин. | 13:40 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
14:00 | 18 мин. | 14:18 | Кроме Чт | От 2 руб | Выбрать | ||
17:40 | 18 мин. | 17:58 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
19:30 | 18 мин. | 19:48 | Пн, Вт, Ср, Чт | От 2 руб | Выбрать | ||
Шуя — Введенье Выбрать | |||||||
Шуя — Введенье | 06:10 | 01 ч. 00 мин. | 07:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | |
08:10 | 01 ч. 00 мин. | 09:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
12:10 | 01 ч. 00 мин. | 13:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
14:10 | 01 ч. 00 мин. | 15:10 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
Шуя — Вичуга Выбрать | |||||||
Шуя — Вичуга | 08:30 | 01 ч. 45 мин. | 10:15 | По понедельникам | От 8 руб | Выбрать | |
14:30 | 01 ч. 45 мин. | 16:15 | По понедельникам | От 8 руб | Выбрать | ||
19:00 | 01 ч. 45 мин. | 20:45 | По понедельникам | От 8 руб | Выбрать | ||
Шуя — Владикавказ Выбрать | |||||||
Шуя — Владикавказ | 16:00 | 31 ч. 40 мин. | 23:40 | Пн, Ср | От 119 руб | Выбрать | |
Шуя — Владимир Выбрать | |||||||
Шуя — Владимир | 05:40 | 02 ч. 20 мин. | 08:00 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | |
06:00 | 03 ч. 30 мин. | 09:30 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
06:00 | 02 ч. 40 мин. | 08:40 | Ежедневно | От 11 руб | Выбрать | ||
06:30 | 01 ч. 59 мин. | 08:29 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
06:30 | 02 ч. 40 мин. | 09:10 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
07:40 | 03 ч. 55 мин. | 11:35 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
08:00 | 02 ч. 29 мин. | 10:29 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
08:00 | 02 ч. 40 мин. | 10:40 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
10:00 | 02 ч. 40 мин. | 12:40 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
10:00 | 02 ч. 29 мин. | 12:29 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
12:00 | 01 ч. 59 мин. | 13:59 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
12:00 | 02 ч. 40 мин. | 14:40 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
12:15 | 02 ч. 20 мин. | 14:35 | Кроме Пт и Сб | От 10 руб | Выбрать | ||
13:30 | 01 ч. 59 мин. | 15:29 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
13:30 | 02 ч. 40 мин. | 16:10 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
15:00 | 01 ч. 59 мин. | 16:59 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
15:00 | 02 ч. 40 мин. | 17:40 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
15:30 | 02 ч. 20 мин. | 17:50 | Пн, Ср | От 10 руб | Выбрать | ||
16:00 | 03 ч. 15 мин. | 19:15 | Пн, Ср, Пт | От 14 руб | Выбрать | ||
17:30 | 02 ч. 20 мин. | 19:50 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
23:00 | 05 ч. 00 мин. | 00:00 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
23:59 | 05 ч. 00 мин. | 00:00 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
Шуя — Ворониха Выбрать | |||||||
Шуя — Ворониха | 09:20 | 01 ч. 40 мин. | 11:00 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | |
12:30 | 01 ч. 40 мин. | 14:10 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
14:30 | 01 ч. 31 мин. | 16:01 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
20:05 | 01 ч. 40 мин. | 21:45 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
Шуя — Воскресенское Выбрать | |||||||
Шуя — Воскресенское | 09:05 | 43 мин. | 09:48 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | |
13:15 | 43 мин. | 13:58 | Кроме Чт | От 4 руб | Выбрать | ||
Шуя — Вятчинки Выбрать | |||||||
Шуя — Вятчинки | 05:05 | 13 мин. | 05:18 | Кроме Вс | От 2 руб | Выбрать | |
05:40 | 14 мин. | 05:54 | Ежедневно | От 1 руб | Выбрать | ||
05:45 | 13 мин. | 05:58 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:05 | 13 мин. | 06:18 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:25 | 13 мин. | 06:38 | Кроме Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
06:45 | 13 мин. | 06:58 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:05 | 13 мин. | 07:18 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:20 | 14 мин. | 07:34 | Ежедневно | От 1 руб | Выбрать | ||
07:25 | 13 мин. | 07:38 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:40 | 14 мин. | 07:54 | Ежедневно | От 1 руб | Выбрать | ||
07:45 | 13 мин. | 07:58 | Кроме Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
08:05 | 13 мин. | 08:18 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:25 | 13 мин. | 08:38 | По будням | От 2 руб | Выбрать | ||
08:45 | 13 мин. | 08:58 | Кроме Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
09:05 | 13 мин. | 09:18 | Кроме Сб | От 2 руб | Выбрать | ||
09:25 | 13 мин. | 09:38 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:40 | 14 мин. | 09:54 | Кроме Ср | От 1 руб | Выбрать | ||
10:15 | 13 мин. | 10:28 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:30 | 13 мин. | 10:43 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:55 | 13 мин. | 11:08 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:15 | 13 мин. | 11:28 | Кроме Вс | От 2 руб | Выбрать | ||
11:30 | 13 мин. | 11:43 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:55 | 13 мин. | 12:08 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
12:15 | 14 мин. | 12:29 | Кроме Пт и Сб | От 1 руб | Выбрать | ||
12:45 | 13 мин. | 12:58 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:15 | 13 мин. | 13:28 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:35 | 13 мин. | 13:48 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:55 | 13 мин. | 14:08 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
14:10 | 14 мин. | 14:24 | Ежедневно | От 1 руб | Выбрать | ||
14:35 | 13 мин. | 14:48 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
14:55 | 13 мин. | 15:08 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:15 | 13 мин. | 15:28 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
15:30 | 14 мин. | 15:44 | Пн, Ср | От 1 руб | Выбрать | ||
16:00 | 13 мин. | 16:13 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:15 | 13 мин. | 16:28 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:35 | 13 мин. | 16:48 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:55 | 13 мин. | 17:08 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
17:30 | 14 мин. | 17:44 | Ежедневно | От 1 руб | Выбрать | ||
17:45 | 13 мин. | 17:58 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:00 | 13 мин. | 18:13 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:25 | 13 мин. | 18:38 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
18:40 | 13 мин. | 18:53 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:50 | 14 мин. | 19:04 | Ежедневно | От 1 руб | Выбрать | ||
19:25 | 13 мин. | 19:38 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
19:45 | 13 мин. | 19:58 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
20:45 | 14 мин. | 20:59 | Ежедневно | От 1 руб | Выбрать | ||
21:10 | 13 мин. | 21:23 | Пн, Вт, Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
Шуя — Гаврилов-Ям Выбрать | |||||||
Шуя — Гаврилов-Ям | 06:10 | 02 ч. 25 мин. | 08:35 | Кроме Чт | От 12 руб | Выбрать | |
11:45 | 02 ч. 25 мин. | 14:10 | По понедельникам | От 12 руб | Выбрать | ||
15:30 | 02 ч. 25 мин. | 17:55 | Пн, Вт, Ср | От 12 руб | Выбрать | ||
Шуя — Гоголево Выбрать | |||||||
Шуя — Гоголево | 05:40 | 17 мин. | 05:57 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | |
07:20 | 17 мин. | 07:37 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:40 | 17 мин. | 07:57 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:40 | 17 мин. | 09:57 | Кроме Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
12:15 | 17 мин. | 12:32 | Кроме Пт и Сб | От 2 руб | Выбрать | ||
14:10 | 17 мин. | 14:27 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:30 | 17 мин. | 15:47 | Пн, Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
17:30 | 17 мин. | 17:47 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:50 | 17 мин. | 19:07 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
20:45 | 17 мин. | 21:02 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
Шуя — Гоголево Выбрать | |||||||
Шуя — Гоголево | 05:05 | 22 мин. | 05:27 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | |
05:45 | 22 мин. | 06:07 | Кроме Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
06:05 | 22 мин. | 06:27 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:25 | 22 мин. | 06:47 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:45 | 22 мин. | 07:07 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:05 | 22 мин. | 07:27 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:25 | 22 мин. | 07:47 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:45 | 22 мин. | 08:07 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:05 | 22 мин. | 08:27 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:25 | 22 мин. | 08:47 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:45 | 22 мин. | 09:07 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:05 | 22 мин. | 09:27 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:25 | 22 мин. | 09:47 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
10:15 | 22 мин. | 10:37 | Кроме Вс | От 2 руб | Выбрать | ||
10:30 | 22 мин. | 10:52 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:55 | 22 мин. | 11:17 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:15 | 22 мин. | 11:37 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:30 | 22 мин. | 11:52 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
11:55 | 22 мин. | 12:17 | Кроме Чт | От 2 руб | Выбрать | ||
12:15 | 22 мин. | 12:37 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
12:45 | 22 мин. | 13:07 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:15 | 22 мин. | 13:37 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:35 | 22 мин. | 13:57 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
13:55 | 22 мин. | 14:17 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
14:35 | 22 мин. | 14:57 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
14:55 | 22 мин. | 15:17 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:15 | 22 мин. | 15:37 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:30 | 22 мин. | 15:52 | Кроме Вт | От 2 руб | Выбрать | ||
16:00 | 22 мин. | 16:22 | Кроме Пт | От 2 руб | Выбрать | ||
16:15 | 22 мин. | 16:37 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:35 | 22 мин. | 16:57 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
16:55 | 22 мин. | 17:17 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
17:45 | 22 мин. | 18:07 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:00 | 22 мин. | 18:22 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:25 | 22 мин. | 18:47 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:40 | 22 мин. | 19:02 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
19:25 | 22 мин. | 19:47 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
19:45 | 22 мин. | 20:07 | Кроме Вт | От 2 руб | Выбрать | ||
21:10 | 22 мин. | 21:32 | Пн, Вт, Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
Шуя — Дубакино Выбрать | |||||||
Шуя — Дубакино | 09:20 | 01 ч. 30 мин. | 10:50 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | |
12:30 | 01 ч. 30 мин. | 14:00 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
14:30 | 01 ч. 21 мин. | 15:51 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
20:05 | 01 ч. 30 мин. | 21:35 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
Шуя — Золотниковская Пустынь Выбрать | |||||||
Шуя — Золотниковская Пустынь | 05:40 | 01 ч. 15 мин. | 06:55 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | |
07:40 | 01 ч. 15 мин. | 08:55 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
12:15 | 01 ч. 15 мин. | 13:30 | Кроме Пт и Сб | От 6 руб | Выбрать | ||
15:30 | 01 ч. 15 мин. | 16:45 | Пн, Ср | От 6 руб | Выбрать | ||
17:30 | 01 ч. 15 мин. | 18:45 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
Шуя — Иваново Выбрать | |||||||
Шуя — Иваново | 00:30 | 25 мин. | 00:55 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | |
00:30 | 30 мин. | 01:00 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
05:40 | 30 мин. | 06:10 | Кроме Вс | От 3 руб | Выбрать | ||
05:45 | 40 мин. | 06:25 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
06:00 | 40 мин. | 06:40 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
06:10 | 35 мин. | 06:45 | Кроме Пт | От 3 руб | Выбрать | ||
06:25 | 40 мин. | 07:05 | По понедельникам | От 4 руб | Выбрать | ||
06:30 | 30 мин. | 07:00 | Кроме Вс | От 3 руб | Выбрать | ||
06:30 | 20 мин. | 06:50 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
07:20 | 40 мин. | 08:00 | Кроме Ср и Чт | От 3 руб | Выбрать | ||
07:40 | 30 мин. | 08:10 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
08:00 | 30 мин. | 08:30 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
08:00 | 50 мин. | 08:50 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
08:25 | 40 мин. | 09:05 | По понедельникам | От 4 руб | Выбрать | ||
09:25 | 40 мин. | 10:05 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
09:40 | 40 мин. | 10:20 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
10:00 | 50 мин. | 10:50 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
10:00 | 30 мин. | 10:30 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
10:30 | 40 мин. | 11:10 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
10:55 | 40 мин. | 11:35 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
11:30 | 40 мин. | 12:10 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
11:45 | 35 мин. | 12:20 | Пн, Ср | От 3 руб | Выбрать | ||
11:55 | 40 мин. | 12:35 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
12:00 | 25 мин. | 12:25 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
12:00 | 30 мин. | 12:30 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
12:15 | 30 мин. | 12:45 | Пн, Вт, Ср, Вс | От 3 руб | Выбрать | ||
13:30 | 25 мин. | 13:55 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
13:30 | 30 мин. | 14:00 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
14:10 | 40 мин. | 14:50 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
15:00 | 25 мин. | 15:25 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
15:00 | 30 мин. | 15:30 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
15:15 | 40 мин. | 15:55 | Кроме Вс | От 4 руб | Выбрать | ||
15:30 | 35 мин. | 16:05 | Пн, Вт, Ср | От 3 руб | Выбрать | ||
16:00 | 55 мин. | 16:55 | Пн, Ср, Пт | От 4 руб | Выбрать | ||
16:15 | 40 мин. | 16:55 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
17:30 | 30 мин. | 18:00 | Кроме Вс | От 3 руб | Выбрать | ||
18:00 | 40 мин. | 18:40 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
18:25 | 40 мин. | 19:05 | По понедельникам | От 4 руб | Выбрать | ||
18:50 | 40 мин. | 19:30 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
20:45 | 40 мин. | 21:25 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
23:00 | 25 мин. | 23:25 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
23:00 | 30 мин. | 23:30 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
23:59 | 30 мин. | 00:29 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
Шуя — Кинешма Выбрать | |||||||
Шуя — Кинешма | 08:30 | 02 ч. 35 мин. | 11:05 | По понедельникам | От 11 руб | Выбрать | |
14:30 | 02 ч. 35 мин. | 17:05 | По понедельникам | От 11 руб | Выбрать | ||
19:00 | 02 ч. 35 мин. | 21:35 | По понедельникам | От 11 руб | Выбрать | ||
Шуя — Ковров Выбрать | |||||||
Шуя — Ковров | 09:20 | 02 ч. 20 мин. | 11:40 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | |
12:30 | 02 ч. 20 мин. | 14:50 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
14:30 | 02 ч. 36 мин. | 17:06 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
20:05 | 02 ч. 20 мин. | 22:25 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
Шуя — Кохма Выбрать | |||||||
Шуя — Кохма | 05:40 | 24 мин. | 06:04 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | |
06:00 | 24 мин. | 06:24 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
06:30 | 20 мин. | 06:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:20 | 24 мин. | 07:44 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
07:40 | 24 мин. | 08:04 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
08:00 | 20 мин. | 08:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
09:40 | 24 мин. | 10:04 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
10:00 | 20 мин. | 10:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
12:00 | 20 мин. | 12:20 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
12:15 | 24 мин. | 12:39 | Кроме Пт и Сб | От 2 руб | Выбрать | ||
13:30 | 20 мин. | 13:50 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
14:10 | 24 мин. | 14:34 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
15:00 | 20 мин. | 15:20 | Кроме Вс | От 2 руб | Выбрать | ||
15:30 | 24 мин. | 15:54 | Пн, Ср | От 2 руб | Выбрать | ||
17:30 | 24 мин. | 17:54 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
18:50 | 24 мин. | 19:14 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
20:45 | 24 мин. | 21:09 | Ежедневно | От 2 руб | Выбрать | ||
