Расписание Автостанция Ямполь, Ямполь
Рейсы
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Стоимость | ||
Ямполь — Бабчинцы | 08:50 | 01 ч. 11 мин. | 10:01 | Кроме Вт | От 6 руб | Выбрать | |
Ямполь — Бар | 07:10 | 04 ч. 35 мин. | 11:45 | Ежедневно | От 16 руб | Выбрать | |
Ямполь — Безводное | 05:40 | 01 ч. 05 мин. | 06:45 | Пн, Ср, Сб | От 4 руб | Выбрать | |
12:10 | 01 ч. 05 мин. | 13:15 | Пн, Ср, Сб | От 4 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Белая Церковь | 12:30 | 07 ч. 34 мин. | 20:04 | Ежедневно | От 35 руб | Выбрать | |
Ямполь — Березовка | 08:50 | 02 ч. 16 мин. | 11:06 | Ежедневно | От 8 руб | Выбрать | |
Ямполь — Брацлав | 09:00 | 02 ч. 26 мин. | 11:26 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | |
10:40 | 02 ч. 58 мин. | 13:38 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
13:40 | 02 ч. 36 мин. | 16:16 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
15:30 | 01 ч. 58 мин. | 17:28 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
17:25 | 02 ч. 16 мин. | 19:41 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Буша | 05:50 | 58 мин. | 06:48 | Пн, Ср, Сб | От 4 руб | Выбрать | |
12:10 | 01 ч. 13 мин. | 13:23 | Пн, Ср, Сб | От 4 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Вапнярка | 09:00 | 01 ч. 30 мин. | 10:30 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | |
10:40 | 01 ч. 50 мин. | 12:30 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | ||
12:30 | 01 ч. 35 мин. | 14:05 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
13:40 | 01 ч. 25 мин. | 15:05 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | ||
15:30 | 01 ч. 05 мин. | 16:35 | Ежедневно | От 8 руб | Выбрать | ||
17:25 | 01 ч. 10 мин. | 18:35 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | ||
21:15 | 01 ч. 25 мин. | 22:40 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Вапнярки | 09:00 | 01 ч. 43 мин. | 10:43 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | |
10:40 | 02 ч. 06 мин. | 12:46 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | ||
13:40 | 01 ч. 44 мин. | 15:24 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | ||
15:30 | 01 ч. 19 мин. | 16:49 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | ||
17:25 | 01 ч. 34 мин. | 18:59 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Великая Косница | 05:10 | 30 мин. | 05:40 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | |
Ямполь — Вендичаны | 07:10 | 02 ч. 30 мин. | 09:40 | Ежедневно | От 9 руб | Выбрать | |
Ямполь — Винница | 05:00 | 03 ч. 20 мин. | 08:20 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | |
05:40 | 03 ч. 00 мин. | 08:40 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
06:20 | 02 ч. 50 мин. | 09:10 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
07:00 | 02 ч. 25 мин. | 09:25 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
08:00 | 03 ч. 05 мин. | 11:05 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
08:50 | 04 ч. 00 мин. | 12:50 | Ежедневно | От 19 руб | Выбрать | ||
09:00 | 04 ч. 15 мин. | 13:15 | Ежедневно | От 22 руб | Выбрать | ||
10:05 | 02 ч. 45 мин. | 12:50 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
10:40 | 04 ч. 20 мин. | 15:00 | Ежедневно | От 22 руб | Выбрать | ||
11:30 | 02 ч. 45 мин. | 14:15 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
13:20 | 02 ч. 50 мин. | 16:10 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
13:40 | 03 ч. 55 мин. | 17:35 | Ежедневно | От 22 руб | Выбрать | ||
14:25 | 26 ч. 50 мин. | 17:15 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
15:30 | 03 ч. 05 мин. | 18:35 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
16:00 | 02 ч. 30 мин. | 18:30 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
17:25 | 03 ч. 30 мин. | 20:55 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
19:00 | 02 ч. 40 мин. | 21:40 | Ежедневно | От 17 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Гайсин | 12:30 | 04 ч. 00 мин. | 16:30 | Ежедневно | От 20 руб | Выбрать | |
21:15 | 03 ч. 45 мин. | 01:00 | Ежедневно | От 19 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Гнатков | 05:40 | 35 мин. | 06:15 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | |
06:20 | 36 мин. | 06:56 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
07:00 | 37 мин. | 07:37 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
08:00 | 33 мин. | 08:33 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
09:00 | 47 мин. | 09:47 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
10:05 | 32 мин. | 10:37 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
10:40 | 47 мин. | 11:27 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
11:30 | 38 мин. | 12:08 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
12:30 | 40 мин. | 13:10 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
13:20 | 37 мин. | 13:57 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
13:40 | 33 мин. | 14:13 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
14:25 | 29 мин. | 14:54 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
15:30 | 33 мин. | 16:03 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
16:00 | 32 мин. | 16:32 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
17:25 | 32 мин. | 17:57 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
19:00 | 38 мин. | 19:38 | Ежедневно | От 5 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Джурин | 08:50 | 02 ч. 26 мин. | 11:16 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | |
Ямполь — Дзыговка | 05:40 | 40 мин. | 06:20 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | |
06:20 | 14 мин. | 06:34 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
07:00 | 17 мин. | 07:17 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
08:00 | 10 мин. | 08:10 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
08:50 | 27 мин. | 09:17 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
09:00 | 15 мин. | 09:15 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
10:05 | 14 мин. | 10:19 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
10:40 | 14 мин. | 10:54 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
11:30 | 17 мин. | 11:47 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
12:10 | 40 мин. | 12:50 | Пн, Ср, Сб | От 3 руб | Выбрать | ||
12:30 | 17 мин. | 12:47 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
13:20 | 15 мин. | 13:35 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
13:40 | 14 мин. | 13:54 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
14:25 | 10 мин. | 14:35 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
15:30 | 12 мин. | 15:42 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
16:00 | 14 мин. | 16:14 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
17:25 | 09 мин. | 17:34 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
19:00 | 17 мин. | 19:17 | Ежедневно | От 3 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Ивоновцы | 08:00 | 02 ч. 18 мин. | 10:18 | Кроме Вс | От 12 руб | Выбрать | |
10:05 | 01 ч. 55 мин. | 12:00 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
14:25 | 25 ч. 50 мин. | 16:15 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
16:00 | 01 ч. 44 мин. | 17:44 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Киев | 12:30 | 08 ч. 40 мин. | 21:10 | Ежедневно | От 41 руб | Выбрать | |
21:15 | 08 ч. 30 мин. | 05:45 | Ежедневно | От 41 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Клембовка | 05:00 | 30 мин. | 05:30 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | |
05:40 | 24 мин. | 06:04 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
06:20 | 25 мин. | 06:45 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
07:00 | 26 мин. | 07:26 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
08:00 | 22 мин. | 08:22 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
09:00 | 30 мин. | 09:30 | Кроме Ср | От 4 руб | Выбрать | ||
10:05 | 22 мин. | 10:27 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
10:40 | 30 мин. | 11:10 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
11:30 | 26 мин. | 11:56 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
12:30 | 28 мин. | 12:58 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
13:20 | 26 мин. | 13:46 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
13:40 | 23 мин. | 14:03 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
14:25 | 20 мин. | 14:45 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
15:30 | 23 мин. | 15:53 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
16:00 | 22 мин. | 16:22 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
17:25 | 22 мин. | 17:47 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
19:00 | 26 мин. | 19:26 | Ежедневно | От 4 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Комаргород | 05:00 | 01 ч. 20 мин. | 06:20 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | |
05:40 | 01 ч. 13 мин. | 06:53 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
06:20 | 01 ч. 13 мин. | 07:33 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
08:00 | 01 ч. 14 мин. | 09:14 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
09:00 | 01 ч. 14 мин. | 10:14 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
10:05 | 01 ч. 07 мин. | 11:12 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
10:40 | 01 ч. 36 мин. | 12:16 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
11:30 | 01 ч. 09 мин. | 12:39 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
13:40 | 01 ч. 06 мин. | 14:46 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
14:25 | 01 ч. 14 мин. | 15:39 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
15:30 | 56 мин. | 16:26 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
16:00 | 57 мин. | 16:57 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
17:25 | 01 ч. 03 мин. | 18:28 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
19:00 | 01 ч. 05 мин. | 20:05 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Ладыжин | 12:30 | 03 ч. 10 мин. | 15:40 | Ежедневно | От 16 руб | Выбрать | |
21:15 | 03 ч. 15 мин. | 00:30 | Ежедневно | От 16 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Могилев-Подольский | 07:10 | 01 ч. 30 мин. | 08:40 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | |
Ямполь — Моевка | 08:50 | 01 ч. 30 мин. | 10:20 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | |
Ямполь — Немиров | 09:00 | 03 ч. 15 мин. | 12:15 | Ежедневно | От 16 руб | Выбрать | |
10:40 | 03 ч. 23 мин. | 14:03 | Ежедневно | От 16 руб | Выбрать | ||
13:40 | 03 ч. 05 мин. | 16:45 | Ежедневно | От 16 руб | Выбрать | ||
15:30 | 02 ч. 16 мин. | 17:46 | Ежедневно | От 16 руб | Выбрать | ||
17:25 | 02 ч. 35 мин. | 20:00 | Ежедневно | От 16 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Подлесовка | 05:50 | 55 мин. | 06:45 | Пн, Ср, Сб | От 4 руб | Выбрать | |
11:30 | 55 мин. | 12:25 | Пн, Ср, Сб | От 4 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Рахны-Лесовые | 08:50 | 02 ч. 45 мин. | 11:35 | Ежедневно | От 13 руб | Выбрать | |
Ямполь — Томашполь | 05:00 | 55 мин. | 05:55 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | |
05:40 | 47 мин. | 06:27 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
06:20 | 50 мин. | 07:10 | Кроме Вт | От 6 руб | Выбрать | ||
07:00 | 52 мин. | 07:52 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
08:00 | 48 мин. | 08:48 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
09:00 | 01 ч. 02 мин. | 10:02 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
10:05 | 45 мин. | 10:50 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
10:40 | 01 ч. 15 мин. | 11:55 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
11:30 | 50 мин. | 12:20 | Кроме Сб | От 6 руб | Выбрать | ||
12:30 | 50 мин. | 13:20 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
13:20 | 50 мин. | 14:10 | Кроме Ср | От 6 руб | Выбрать | ||
13:40 | 50 мин. | 14:30 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
14:25 | 01 ч. 01 мин. | 15:26 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
15:30 | 40 мин. | 16:10 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
16:00 | 45 мин. | 16:45 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
17:25 | 45 мин. | 18:10 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
19:00 | 50 мин. | 19:50 | Ежедневно | От 6 руб | Выбрать | ||
21:15 | 50 мин. | 22:05 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Тульчин | 09:00 | 02 ч. 03 мин. | 11:03 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | |
10:40 | 02 ч. 30 мин. | 13:10 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
12:30 | 02 ч. 15 мин. | 14:45 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
13:40 | 02 ч. 05 мин. | 15:45 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
15:30 | 01 ч. 33 мин. | 17:03 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
17:25 | 01 ч. 54 мин. | 19:19 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
21:15 | 01 ч. 55 мин. | 23:10 | Ежедневно | От 12 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Тывров | 05:00 | 02 ч. 44 мин. | 07:44 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | |
05:40 | 02 ч. 20 мин. | 08:00 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
06:20 | 02 ч. 18 мин. | 08:38 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
07:00 | 01 ч. 59 мин. | 08:59 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
08:00 | 02 ч. 35 мин. | 10:35 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
10:05 | 02 ч. 11 мин. | 12:16 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
13:20 | 02 ч. 10 мин. | 15:30 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
14:25 | 26 ч. 14 мин. | 16:43 | Ежедневно | От 14 руб | Выбрать | ||
16:00 | 01 ч. 59 мин. | 17:59 | Кроме Вс | От 14 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Умань | 12:30 | 05 ч. 30 мин. | 18:00 | Ежедневно | От 26 руб | Выбрать | |
21:15 | 04 ч. 55 мин. | 02:10 | Ежедневно | От 25 руб | Выбрать | ||
Ямполь — Черновцы | 08:50 | 01 ч. 55 мин. | 10:45 | Ежедневно | От 7 руб | Выбрать | |
Ямполь — Шпиков | 05:00 | 02 ч. 01 мин. | 07:01 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | |
05:40 | 01 ч. 48 мин. | 07:28 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
06:20 | 01 ч. 43 мин. | 08:03 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
07:00 | 01 ч. 30 мин. | 08:30 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
08:00 | 01 ч. 59 мин. | 09:59 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
08:50 | 02 ч. 53 мин. | 11:43 | Ежедневно | От 13 руб | Выбрать | ||
10:05 | 01 ч. 38 мин. | 11:43 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
11:30 | 01 ч. 44 мин. | 13:14 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
13:20 | 01 ч. 46 мин. | 15:06 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
14:25 | 25 ч. 33 мин. | 15:59 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
16:00 | 01 ч. 28 мин. | 17:28 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать | ||
19:00 | 01 ч. 39 мин. | 20:39 | Ежедневно | От 10 руб | Выбрать |
Это 179 рейсов, 11 перевозчиков и 5370 билетов в продаже ежедневно.
Стоимость билета зависит от выбранного направления и может составлять от 2,64 BYN до 40,32 BYN
Расписание автовокзала актуально на 13.12.19.
Стоимость билета зависит от выбранного направления и может составлять от 2,64 BYN до 40,32 BYN
Расписание автовокзала актуально на 13.12.19.